Očekáváné přílety v nejbližších dnech

Poslední aktualizace 10.05.2024 12:42:37

Datum Typ Odkud/kam Přílet/odlet Foto
18.05.2022 Boeing 757 Royal Flight c/s (for storage?) AYT/... 13:20 / Odlet není znám
13.04.2023 Airbus A320 Avion Express DUS/... 19:25 / Odlet není znám
30.08.2023 Boeing 737-800 Sunwings Airlines YYZ/... 06:20 / Odlet není znám
09.10.2023 Airbus A321neo Nova Airlines NRK/... 17:30 / Odlet není znám
12.12.2023 Airbus A320 Private (a/w c/s) PRG/... 12:00 / Odlet není znám
25.04.2024 Boeing 737-800 KlasJet (o/f SmartWings a/w c/s) PMO/... 16:10 / Odlet není znám
28.04.2024 Airbus A319 Finnair (for maintenance) HEL/... 19:10 / Odlet není znám
30.04.2024 Airbus A320 CSA (Air Transat c/s? return) KEF/... 14:15 / Odlet není znám
06.05.2024 Boeing 737-800 Neos VRN/... 19:50 / Odlet není znám
07.05.2024 Airbus A320 Nomadic (Peach c/s OE-IDT) PRG/... 15:00 / Odlet není znám
09.05.2024 DHC8 Skyalps FCO/FCO 09:30 / 10.05.2024 16:00
09.05.2024 Beech King Air 350 Kazakhstan Border Guard ESB/ESB 12:30 / 10.05.2024 09:00
10.05.2024 ATR72 Braathens Regional (o/f Austrian) VIE/VIE 07:45 / 08:20
10.05.2024 Boeing 767-300 Delta Airlines (opening flight) JFK/JFK 10:55 / 12:55
10.05.2024 Airbus A330 Hi Fly (a/w c/s 9H-TQP) LIS/... 12:30 / Odlet není znám
10.05.2024 Airbus A310 ULS Airlines (o/f Qatar Airways) DOH/DOH 12:35 / 14:05
10.05.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 13:00 / 16:10
10.05.2024 Airbus A319 Carpatair (o/f Air Baltic) RIX/RIX 13:45 / 14:25
10.05.2024 Boeing 787 Qatar Airways DOH/DOH 14:20 / 16:05
10.05.2024 Boeing 787-9 Korean Air ICN/ICN 16:45 / 18:50
10.05.2024 Voyager KC3 Royal Air Force TLL/... 17:30 / 11.05.2024 10:30
10.05.2024 Airbus A330-300 Turkish Airlines IST/IST 18:00 / 19:25
11.05.2024 Airbus A320 Aerro Direkt (o/f FlyEgypt YR-ADA a/w c/s) HRG/HRG 06:00 / 06:45
11.05.2024 Airbus A319 Air Serbia BEG/BEG 08:30 / 09:20
11.05.2024 Boeing 767-300 Delta Airlines JFK/JFK 10:55 / 12:55
11.05.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 13:00 / 16:10
11.05.2024 Boeing 787 Qatar Airways DOH/DOH 14:20 / 16:05
11.05.2024 Boeing 787-9 Korean Air ICN/ICN 16:45 / 18:50
12.05.2024 Airbus A350-900 China Airlines TPE/TPE 07:55 / 10:55
12.05.2024 Boeing 767-300 Delta Airlines JFK/JFK 10:55 / 12:55
12.05.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 13:00 / 16:10
12.05.2024 Boeing 787 Qatar Airways DOH/DOH 14:20 / 16:05
12.05.2024 Boeing B777-F Qatar Airways Cargo DOH/DOH 15:00 / 16:40
12.05.2024 Airbus A330-200F Turkish Airlines Cargo IST/IST 17:25 / 19:25
13.05.2024 Boeing 767-300 Delta Airlines JFK/JFK 10:55 / 12:55
13.05.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 13:00 / 16:10
13.05.2024 Boeing 787 Qatar Airways DOH/DOH 14:20 / 16:05
13.05.2024 Boeing 787-9 Korean Air ICN/ICN 16:45 / 18:50
14.05.2024 Airbus A310 ULS Airlines Cargo (o/f Turkish Airlines) IST/IST 09:30 / 11:00
14.05.2024 Boeing 767-300 Delta Airlines JFK/JFK 10:55 / 12:55
14.05.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 13:00 / 16:10
14.05.2024 Boeing 787 Qatar Airways DOH/DOH 14:20 / 16:05
15.05.2024 Airbus A350-900 China Airlines TPE/TPE 07:55 / 10:55
15.05.2024 Boeing 767-300 Delta Airlines JFK/JFK 10:55 / 12:55
15.05.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 13:00 / 16:10
15.05.2024 Boeing 787-9 Korean Air ICN/ICN 16:45 / 18:50
16.05.2024 Boeing 767-300 Delta Airlines JFK/JFK 10:55 / 12:55
16.05.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 13:00 / 16:10
16.05.2024 Boeing 787 Qatar Airways DOH/DOH 14:20 / 16:05
16.05.2024 Boeing B777-F Qatar Airways Cargo DOH/DOH 15:10 / 16:50
16.05.2024 Airbus A330-200F Turkish Airlines Cargo STN/IST 15:30 / 17:40

Partneři


Reklama
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s tím, že využívá pro analýzy a přizpůsobení obsahu soubory cookie. Další informace